Will Jalen Duren win the 2025–2026 NBA Defensive Player of the Year?
Created: 10/22/2025 Vol: $9,504.417
Data Driven Probability
View Data SourceImplied Probability (24h)
Yes0.2%
No99.9%
Bookmaker Odds Comparison
| Bookmaker | Odds | No-Vig Prob | Edge | Action |
|---|---|---|---|---|
S Svenska Spel | Yes100.00 No1.01 | .1.0% .99.0% | .-0.8% .+0.8% | Bet Now |
U Unibet | Yes100.00 No1.01 | .1.0% .99.0% | .-0.8% .+0.8% | Bet Now |
B Bet365 | Yes100.00 No1.01 | .1.0% .99.0% | .-0.8% .+0.8% | Bet Now |
S Svenska Spel | Yes14.56 No1.01 | .6.5% .93.5% | .-6.3% .+6.3% | Bet Now |
U Unibet | Yes47.62 No1.02 | .2.1% .97.9% | .-1.9% .+1.9% | Bet Now |
Value Analysis
Best Value Found
+12.5%Edge
Bet on Yes at Unibet
Smart Market Prob0.2%
Bookmaker Implied42.5%
Bookmaker No-Vig40.1%
Detected Edge+12.5%
Auto-navigates to bookmaker