Will Kyron Drones be the first pick of the 2026 NFL Draft?
Created: 8/22/2025 Vol: $10,749.352
Data Driven Probability
View Data SourceImplied Probability (24h)
Yes0.1%
No100.0%
Bookmaker Odds Comparison
| Bookmaker | Odds | No-Vig Prob | Edge | Action |
|---|---|---|---|---|
S Svenska Spel | Yes100.00 No1.01 | .1.0% .99.0% | .-0.9% .+0.9% | Bet Now |
U Unibet | Yes27.66 No1.01 | .3.5% .96.5% | .-3.5% .+3.5% | Bet Now |
B Bet365 | Yes45.96 No1.01 | .2.2% .97.8% | .-2.1% .+2.1% | Bet Now |
S Svenska Spel | Yes61.16 No1.01 | .1.6% .98.4% | .-1.6% .+1.6% | Bet Now |
U Unibet | Yes100.00 No1.01 | .1.0% .99.0% | .-0.9% .+0.9% | Bet Now |
Value Analysis
Best Value Found
+12.5%Edge
Bet on Yes at Unibet
Smart Market Prob0.1%
Bookmaker Implied42.5%
Bookmaker No-Vig40.1%
Detected Edge+12.5%
Auto-navigates to bookmaker