Will Joshua Van be ranked first in the UFC Pound-For-Pound Rankings at the end of 2026?
Created: 1/2/2026 Vol: $1,025.592
Data Driven Probability
View Data SourceImplied Probability (24h)
Yes25.4%
No74.7%
Bookmaker Odds Comparison
| Bookmaker | Odds | No-Vig Prob | Edge | Action |
|---|---|---|---|---|
S Svenska Spel | Yes3.30 No1.27 | .27.8% .72.2% | .-2.4% .+2.4% | Bet Now |
U Unibet | Yes3.21 No1.26 | .28.2% .71.8% | .-2.8% .+2.8% | Bet Now |
B Bet365 | Yes3.26 No1.32 | .28.8% .71.2% | .-3.5% .+3.5% | Bet Now |
S Svenska Spel | Yes3.71 No1.27 | .25.5% .74.5% | .-0.2% .+0.2% | Bet Now |
U Unibet | Yes4.05 No1.23 | .23.3% .76.7% | .+2.1% .-2.1% | Bet Now |
Value Analysis
Best Value Found
+12.5%Edge
Bet on Yes at Unibet
Smart Market Prob25.4%
Bookmaker Implied42.5%
Bookmaker No-Vig40.1%
Detected Edge+12.5%
Auto-navigates to bookmaker